Saturday (1 May):
| Name | Time |
| Yi Shan | 9-9.15 |
| Bryna | 9.15-9.30 |
| Isabel | 9.30-9.45 |
| Gladys | 9.45-10 |
| Gelivia | 10-10.15 |
| Jan | 10.15-10.30 |
| Xiao Yaoqiuzi | 10.30-10.45 |
| Wai Mun | 10.45-11 |
| Kia Yuen | 11-11.15 |
| Jillian | 11.15-11.30 |
| | 11.30-11.45 |
| Kam Ting | 11.45-12 |
| LUNCH: 12-12.35 | |
| Yu Qing | 12.45-1 |
| | 1-1.15 |
| Connie | 1.15-1.30 |
| | 1.30-1.45 |
| Syn Yin | 1.45-2 |
| Joyce | 2-2.15 |
| | 2.15-2.30 |
| Yun Zhi | 2.30-2.45 |
| Kim San | 2.45-3 |
| | 3-3.15 |
| Melissa | 3.15-3.30 |
| Yan Shan | 3.30-3.45 |
| Clarissa | 3.45-4 |
| Joanne | 4-4.15 |
| Yik Yan | 4.15-4.30 |
| | 4.30-4.45 |
| Jessica | 4.45-5 |
| Melody | 5-5.15 |
| Rui Yi | 5.15-5.30 |
| Cheryl | 5.30-5.45 |
| Xue Meng | 5.45-6 |
| Name | Time |
| Liu Wei | 9-9.15 |
| Fang Yuan | 9.15-9.30 |
| Rachel | 9.30-9.45 |
| Zhang Ying | 9.45-10 |
| En Qi | 10-10.15 |
| Kai Wen | 10.15-10.30 |
| Rachael Wong | 10.30-10.45 |
| | 10.35-11 |
| Jolene | 11-11.15 |
| Kar Yee | 11.15-11.30 |
| Yan Yi | 11.30-11.45 |
| | 11.45-12 |
| Ting Fang | 12-12.15 |
| Vera | 12.15-12.30 |
| Amelia | 12.30-12.45 |
No comments:
Post a Comment