SNCO MORNING SHIFT FOR OPEN HOUSE
乐器 | Name | Class |
二胡 | Wong Xue Min | 1D |
Daphne Au | 1F | |
Kelly Yiew Ping Hsien | 1J | |
Chow Yan Ting Elizabeth | 1L | |
Teo Qinyi | 1U | |
笛子 | Chong Jie Ping | 1L |
Lim Hui Ern | 1J | |
笙 | Cheryl Chan Pui Yi | 1F |
低音 | Goh Yi Zhen | 1C |
Gabrielle See Xin Mian | 1L | |
打击 | Shanise Choong Yi Xin | 1F |
乐器 | Name | Class |
二胡 | Vera Sng Jia Qi | 2P |
Ng Jia Min Jasmine | 2P | |
Han Jing Yu Jolyn | 2W | |
柳琴 | Goh Xue Lin Coco | 2W |
琵琶 | Chua Li Ying Ilene | 2P |
扬琴 | Wang Tingfang | 2J |
笛子 | Lau Yan Yi | 2J |
唢呐 | Chia Rui Qi Cherie | 2W |
Ng Shuen Yew | 2F | |
低音 | Wang Qiuru Lynn | 2L |
Sharon Yeo Xuanlin | 2J |
乐器 | Name | Class |
二胡 | Gladys Chai Xin Yun | 3H |
Jan Koh Sin | 3T | |
Isabel Tan Kai Lin | 3W | |
Hya Kia Yuen | 3W | |
Chee Wai Mun | 3L | |
柳琴 | Tan Chen Choo Pearl | 3H |
琵琶 | Ma Yuqing | 3T |
扬琴 | Florence Wong Yong Xin | 3W |
古筝 | Lim Yun Zhi | 3D |
SNCO AFTERNOON SHIFT FOR OPEN HOUSE
Note: Those names highlighted in yellow and blue have double shifts. Yellow is comm. And blue are SNCO members.
*Except for
- Melissa Ho, who can only make it for the first shift as she needs to leave at 1250 for a Church event organized by the Archdiocesan Youth for all the Catholic Churches in Singapore
- Lim Kim San, who can only make it for the second shift as she has to attend to both the Math and Science departments for the exhibition of her previous Science Competitions and the introduction to the EC Math Curriculum.
- Chua Min Pei, who has to leave from 10.30 to 12.00 of the first shift to attend to the Math Department for the introduction of the EC Math Curriculum.
乐器 | Name | Class |
二胡 | Lim Si Xing | 1U |
Tan Wei Shan Charlene | 1H | |
Britaney Tasha Chitty | 1L | |
Yu Xiaohui | 1T | |
琵琶 | Emmalin Chong Qingfang | 1P |
扬琴 | Heidi Mo JingHui | 1L |
笛子 | Ooi Jing Yi | 1T |
唢呐 | Ng Yen Wen | 1P |
低音 | Janessa Soh Jia Yi | 1D |
Ng Tsin Ying Claris | 1L | |
Jacelyn Teo | 1L | |
打击 | Chen Fangxi, Frances | 1T |
乐器 | Name | Class |
二胡 | Tan Si Hui | 2T |
Chen Ying Yu | 2F | |
中胡 | Tan Zi Xin | 2D |
Han Jing Yu Jolyn | 2W | |
柳琴 | Heng Li Ting Jaslyn | 2U |
Neo Sze Min | 2L | |
琵琶 | Chua Pei Pei | 2P |
Goh Xin Yi | 2T | |
中阮 | Peh Kai Wen | 2J |
Tan Hui Shi | 2U | |
Goh En Qi | 2P | |
扬琴 | Toh Jia Jing Abigail | 2W |
笛子 | Bianca Liew Jung Ee | 2W |
笙 | Lim Li Ping | 2G |
Denise Yeo Jia Ying | 2G | |
Lee Zhi Jie | 2L | |
低音 | Mak Kar Yee | 2T |
Rachael Wong Yi Qian | 2J | |
打击 | Ching Wensie | 2J |
Kee Lek Ee | 2U | |
Lum Xin Hui Jolene | 2D | |
Ng Si Han | 2D | |
Yang Tong | 2U |
乐器 | Name | Class |
二胡 | Toh Yi Shan | 3G |
Bryna Tan Cheng | 3D | |
Gelivia Chong Si Ying | 3U | |
Xiao Yaoquizi | 3T | |
Jillian Heng Swee Teng | 3G | |
柳琴 | Leong Kam Ting | 3J |
琵琶 | Ng Yong Jia Amelia | 3F |
中阮 | Soon Kang Ning Connie | 3G |
Venetia Kok Jing Tong | 3L | |
Chua Syn Yin | 3T | |
Zheng Tianjiao Joyce | 3G | |
古筝 | Lim Yun Zhi | 3D |
笛子* | Lim Kim San | 3D |
* | Chua Min Pei | 3D |
* | Ho Wei Yen Melissa | 3D |
Lau Yan Shan | 3U | |
Tay Chin Lin Clarissa | 3H | |
唢呐 | Joanne Liew Hui Ping | 3G |
Chong Yik Yan | 3J | |
笙 | Fransiska Widya Chandra | 3J |
Lee Jia Hui Jessica | 3H | |
低音 | Melody Seet Ting | 3D |
Ho Rui Yi | 3L | |
Loh Xuan Ting Cheryl | 3T | |
打击 | Lim Li Yi Rachel | 3P |
Zhang Ying | 3J |
Unable to make it:
- Pang Wan Cheng
- Kimberly Wong
- Liu Wei
<3 COmm
No comments:
Post a Comment